Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
| Размер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
| Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-10 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
| Размер, см | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
| Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 |
Сорочки, рубашки
| Размер (по воротнику) | Обхват груди | Рост |
| 40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 44 | 112 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 45 | 116 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 46 | 120 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
Таблицы размеров обуви
Справочная таблица примерного соответствия размеров обуви метрической и штихмассовой систем при интервале между смежными размерами 5 мм.
| Мужская Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | |
| Дюймовая (анг) | 6 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | |||
| Женская Штихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
| Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
Cоответствия размеров валяной обуви
| Обозначение номера размера на обуви | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штихмассовая система | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Cоответствия размеров диэлектрической обуви
| Размера на обуви | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штих массовая система | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Cоответствия размеров сапог: рыбацких, охотничьих, зимних
| Размер на обуви | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Штихмассовая система | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
